产品介绍
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513330,场内简称:恒生互联,扩位简称:恒生互联网ETF)于2021年1月26日成立,募集份额合计7,555,480,000份,于2021年2月8日上市。华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的标的指数为恒生互联网科技业指数,该指数选取恒生综合指数中行业分类为资讯科技业的个股纳入指数成份股,以反映互联网和科技板块港股上市公司的整体表现。
基金概况
基金名称 | 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
场内简称 | 恒生互联 |
交易代码 | 513330 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 |
标的指数 | 恒生互联网科技业指数 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资组合比例 | 通常情况下,本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%。 |
投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。主要投资策略包括组合复制策略,替代性策略,债券投资策略,金融衍生产品投资策略等。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
业绩比较基准 | 恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算) |
风险收益特征 | 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
免责声明
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。指数历史表现不代表基金产品表现。管理人不保证盈利,也不保证最低收益。本资料不作为任何法律文件,观点仅供参考,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。市场有风险,入市需谨慎。