产品介绍
富国中证2000ETF(基金代码:563200,场内扩位简称:中证2000指数ETF)于2023年9月28日成立,募集份额合计823,458,827.00份,于2023年10月18日上市。富国中证2000ETF跟踪的标的指数为中证2000指数,该指数从沪深市场中,剔除中证800和中证1000以及过去一年日均总市值排名前1500名的证券,在此基础上,按过去一年日均总市值由高到低排名选取市值最大的2000只股票作为样本,较好地表征了小微市值上市公司的整体表现。
基金概况
基金名称 | 富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金 |
场内简称 | 2000指数 |
场内扩位简称 | 中证2000指数ETF |
交易代码 | 563200 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 |
标的指数 | 中证2000指数 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
投资组合比例 | 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
投资策略 | 本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素,可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合,以更好地实现跟踪标的指数的目的。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 |
业绩比较基准 | 中证2000指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
风险提示:
市场有风险,投资需谨慎。请投资者关注指数基金投资风险,包括但不限于标的指数回报与证券市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等特有风险。本基金可以投资于科创板股票,将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,但并非必然投资于科创板股票。材料仅供参考,投资人购买基金时应详细阅读该基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。