产品介绍
易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金(场内交易代码:588500,场内简称:科创100Z,扩位证券简称:科创100ETF增强)于2024年6月27日成立,募集份额合计204,647,000.00份,于2024年7月19日上市。上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。
基金概况
基金名称 | 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
场内简称 | 科创100Z |
交易代码 | 588500 |
发售方式 | 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式(本基金暂不开通网下股票认购)。网上现金认购是指投资人通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构,并在基金管理人网站公示。 |
投资目标 | 在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
标的指数 | 上证科创板100指数 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
投资组合比例 | 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
投资策略 | 股票(含存托凭证)投资方面,本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 6.5%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。同时,利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。 此外,为更好地实现投资目标,本基金将综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。同时,本基金可投资股指期货、 国债期货和股票期权。在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务,并可根据相关法律法规参与融资业务。 |
业绩比较基准 | 上证科创板100指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 |
免责声明
本产品由易方达基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任